| squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASD Virtus Scicli | - | Futsal Palermo | 5 | - | 2 |
| Futsal Puntese | - | Libertas Borgo Molara | 6 | - | 0 |
| Ennese | - | Lidopogap | 6 | - | 0 |
| Azzurri Radio Italia | - | Melilli | 4 | - | 2 |
| Pro Gela | - | Real Bagheria | 9 | - | 0 |
| Atletico Villafranca | - | Real Marsala | 11 | - | 4 |
| SantŽIsidoro | - | San Cataldo | 4 | - | 8 |
| Wisser Club | - | Sporting Peloro Messina | 2 | - | 7 |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting Peloro Messina | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 149 | 63 | 86 |
![]() | Atletico Villafranca | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 139 | 85 | 54 |
![]() | San Cataldo | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 151 | 112 | 39 |
![]() | Futsal Palermo | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 109 | 87 | 22 |
![]() | Pro Gela | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 115 | 100 | 15 |
![]() | Azzurri Radio Italia | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 99 | 89 | 10 |
![]() | Ennese | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 102 | 80 | 22 |
![]() | Melilli | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 150 | 136 | 14 |
![]() | Wisser Club | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 121 | 113 | 8 |
![]() | ASD Virtus Scicli | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 105 | 92 | 13 |
![]() | SantŽIsidoro | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 102 | 105 | -3 |
![]() | Futsal Puntese | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 85 | 105 | -20 |
![]() | Libertas Borgo Molara | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 92 | 126 | -34 |
![]() | Real Marsala | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 100 | 133 | -33 |
| Lidopogap | 15 | 30 | 4 | 4 | 22 | 77 | 175 | -98 | |
![]() | Real Bagheria | 10 | 30 | 2 | 4 | 24 | 90 | 185 | -95 |
Essere promossi in C1 non é una questione di fortuna come giocare alla roulette. La VIRTUS SCICLI ha lavorato duro, con impegno e sacrificio, per raggiungere questo risultato. Un grazie di cuore per un magnifico campionato da noi fedeli tifosi.